愛知県、名古屋市の腹腔鏡手術はパークベルクリニックへ。お腹を切らない手術で一つの孔(単孔式)でも対応します。日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医による手術です。
産科/婦人科/小児科/ TEL0120-03-0465
総計720件2018年3月末まで 内、【単孔式】での症例数578件
内訳
直近の【単孔式】比100%!(2014年6月〜2018年3月までの単孔比100%!)
【単孔式】では難しいとされる子宮筋腫摘出術や、子宮摘出術についても行っています。
二孔式以上を含む全症例数実績
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 | 2018年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
||
合計 | 20 | 18 | 19 | ||||||||||
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 単孔式 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
二孔式 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 単孔式 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
二孔式 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 +腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 |
単孔式 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
二孔式 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 | 単孔式 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
二孔式 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三孔式 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 | 単孔式 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
【単孔式】比率 | 100 % |
100 % |
100 % |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 | 2016年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
||
合計 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | |
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 単孔式 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 単孔式 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 +腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 |
単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 | 単孔式 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 単孔式 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
【単孔式】比率 | 100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 | 2017年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
||
合計 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 16 | 15 | 18 | 20 | |
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 単孔式 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 単孔式 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 +腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 |
単孔式 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 | 単孔式 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 単孔式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
【単孔式】比率 | 100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 | 2016年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
||
合計 | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | |
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 単孔式 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 単孔式 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 +腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 |
単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 | 単孔式 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 単孔式 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
【単孔式】比率 | 100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 | 2015年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
||
合計 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 13 | 11 | 14 | |
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 単孔式 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 単孔式 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 +腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 |
単孔式 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 | 単孔式 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
二孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 | 単孔式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
【単孔式】比率 | 100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
※【単孔式】比率は、腹腔鏡手術における単孔式比率となります。