LOADING...

実績

症例数実績

2023年12月末まで総計2,255件

内訳

2014年6月~2023年12月までの【単孔式】比100%!
【単孔式】では難しいとされる子宮筋腫摘出術や、子宮摘出術についても行っています。

二孔式以上を含む全症例数実績

腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 24 30 22 18 20 23 24 30 32 24 36 28
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 8 8 3 3 5 6 7 8 6 8 10 8
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 0 2 1 1 2 3 4 3 5 1 2 0
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 1 8 5 5 4 3 4 1 10 6 10 8
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 14 8 7 7 8 6 6 12 4 6 7 8
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 2
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 1 3 4 1 0 2 1 5 6 1 5 2
【単孔式】比率 100% %
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 26 27 23 24 24 28 24 24 23 18 24 23
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 7 8 8 11 9 10 6 8 7 3 9 5
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 2 8 2 4 3 3 4 3 6 2 4 4
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 6 6 7 4 5 7 8 8 7 7 9 9
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 6 3 4 2 4 5 4 4 2 5 1 3
【単孔式】比率 100%
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 18 16 21 19 18 28 24 30 28 34 30 21
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 9 7 9 8 6 10 4 8 4 6 6 7
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 2 2 2 1 0 1 4 1 1 1 2 1
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 4 6 7 8 5 8 8 5 9 8 8 2
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 0 0 2 0 0 1 0 4 2 3 2 2
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 2 0 1 1 5 5 2 6 6 7 5 6
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 0 1 0 1 2 2 6 6 5 8 6 2
【単孔式】比率 100%
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 19 16 26 29 26 24 19 19 17 20 19 24
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 3 6 12 4 5 9 8 7 11 9 7 9
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 3 2 1 5 7 2 1 1 2 2 2 2
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 5 5 7 5 2 3 8 10 4 2 5 6
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 0 1 4 5 5 3 0 0 0 2 2 4
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 7 1 2 8 4 3 1 1 0 3 3 3
【単孔式】比率 100%
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 17 16 23 18 18 27 21 24 25 16 19 22
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 5 5 9 6 7 6 4 6 8 8 6 7
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 2 5 1 0 0 3 4 0 2 2 3 3
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 5 0 8 6 5 5 7 8 7 3 5 3
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 1 1 0 3 4 6 4 4 4 1 3 2
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 4 4 5 3 2 6 2 5 4 1 2 6
【単孔式】比率 100%
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 20 18 19 16 18 18 14 16 13 17 18 15
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 8 7 6 5 3 6 6 7 3 4 6 4
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 4 3 2 2 1 2 4 3 1 1 2 5
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 4 3 9 5 6 2 0 3 5 5 3 1
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 0 2 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 3 3 0 2 7 6 1 3 0 6 7 5
【単孔式】比率 100%
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 9 7 8 10 11 12 17 19 16 15 18 20
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 2 1 3 3 4 4 5 2 9 8 7 7
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 2 6
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 3 2 1 5 1 2 7 8 3 5 5 2
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 2 2 1 1 2 3 2 6 3 1 4 3
【単孔式】比率 100%
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 12 12 8 11 9 11 10 10 12 8 10 7
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 2 4 4 4 5 2 0 3 3 4 5 3
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 3 3 2 2 1 4 2 1 2 2 1 1
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
+腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 2 1 1 2 2 1 2 5 6 0 4 2
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 4 2 1 2 1 3 1 1 0 1 0 0
【単孔式】比率 100%
腹腔鏡・子宮鏡手術実績 2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計 12 13 12 13 9 12 8 10 9 13 11 14
全腹腔鏡下子宮摘出術 単孔式 5 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 単孔式 3 4 3 4 0 3 4 0 1 4 4 3
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術+
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術
単孔式 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術 単孔式 2 4 4 6 3 5 2 5 3 3 3 6
二孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
腹腔鏡下子宮付属器癒着剥離術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 単孔式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術 0 0 0 0 2 3 0 2 1 3 2 1
【単孔式】比率 100%

※【単孔式】比率は、腹腔鏡手術における単孔式比率となります。